Rgesse.it Template

NAVETTA LECCE STAZIONE TRENI

Trasferimenti veloci e giornalieri STAZIONE TRENI LECCE

RICHIEDI PREVENTIVO

Tariffe navetta STAZIONE TRENI LECCE

Per gruppi superiori a 3 passeggeri consigliamo di contattarci per richiedere prezzi del servizio navetta Privato.  

Se il prezzo esposto è pari a ZERO, si prega di contattarci per un preventivo personalizzato.

Destinaz./Prezzo 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8
Acquarica del Capo € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Alessano € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Alezio € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Alliste € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Andrano € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Aradeo € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Arnesano € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Bagnolo del Salento € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Botrugno € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Calimera € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Campi Salentina € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Cannole € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Caprarica di Lecce € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Carmiano € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Carpignano Salentino € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Casarano € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Castri di Lecce € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Castrignano dei Greci € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Castrignano del Capo € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Cavallino € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Collepasso € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Copertino € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Corigliano d'Otranto € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Corsano € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Cursi € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Cutrofiano € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Diso € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Gagliano del Capo € 35 € 23 € 17 € 14 € 13 € 12 € 12
Galatina € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Galatone € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Gallipoli € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Giuggianello € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Giurdignano € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Guagnano € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Lequile € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Leverano € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Lizzanello € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Maglie € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Martano € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Martignano € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Matino € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Melendugno € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Melissano € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Melpignano € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Miggiano € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Minervino di Lecce € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Monteroni di Lecce € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Montesano Salentino € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Morciano di Leuca € 35 € 25 € 17 € 14 € 13 € 12 € 12
Muro Leccese € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Nardo € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Neviano € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Nociglia € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Novoli € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Ortelle € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Otranto € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Palmariggi € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Parabita € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Patu € 35 € 25 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Poggiardo € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Presicce € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Racale € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Ruffano € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Salice Salentino € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Salve € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Sanarica € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
San Cesario di Lecce € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
San Donato di Lecce € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Sannicola € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
San Pietro in Lama € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Santa Cesarea Terme € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Scorrano € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Secli € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Sogliano Cavour € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Soleto € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Specchia € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Spongano € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Squinzano € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Sternatia € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Supersano € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Surano € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Surbo € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Taurisano € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Taviano € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Tiggiano € 35 € 25 € 17 € 14 € 13 € 12 € 12
Trepuzzi € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Tricase € 35 € 25 € 17 € 14 € 13 € 12 € 12
Tuglie € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Ugento € 30 € 20 € 17 € 14 € 13 € 12 € 12
Uggiano la Chiesa € 30 € 20 € 17 € 14 € 13 € 12 € 12
Veglie € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Vernole € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Zollino € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
San Cassiano € 30 € 20 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
Castro € 30 € 20 € 17 € 14 € 13 € 12 € 12
Porto Cesareo € 25 € 17 € 15 € 14 € 13 € 12 € 12
3899

Passeggeri

1783

Chilometri

1247

Richieste di preventivo