Rgesse.it Template

NAVETTA BARI AEROPORTO

Trasferimenti veloci e giornalieri AEROPORTO BARI

RICHIEDI PREVENTIVO

Tariffe navetta AEROPORTO BARI

Per gruppi superiori a 3 passeggeri consigliamo di contattarci per richiedere prezzi del servizio navetta Privato.  

Se il prezzo esposto è pari a ZERO, si prega di contattarci per un preventivo personalizzato.

Destinaz./Prezzo 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8
Acquarica del Capo € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Alessano € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Alezio € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Alliste € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Andrano € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Aradeo € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Arnesano € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Bagnolo del Salento € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Botrugno € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Calimera € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Campi Salentina € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Cannole € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Caprarica di Lecce € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Carmiano € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Carpignano Salentino € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Casarano € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Castri di Lecce € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Castrignano dei Greci € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Castrignano del Capo € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Cavallino € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Collepasso € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Copertino € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Corigliano d'Otranto € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Corsano € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Cursi € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Cutrofiano € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Diso € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Gagliano del Capo € 110 € 80 € 60 € 50 € 45 € 40 € 35
Galatina € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Galatone € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Gallipoli € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Giuggianello € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Giurdignano € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Guagnano € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Lecce € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Lequile € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Leverano € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Lizzanello € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Maglie € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Martano € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Martignano € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Matino € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Melendugno € 100 € 70 € 55 € 45 € 40 € 35 € 32
Melissano € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Melpignano € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Miggiano € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Minervino di Lecce € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Monteroni di Lecce € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Montesano Salentino € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Morciano di Leuca € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Muro Leccese € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Nardo € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Neviano € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Nociglia € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Novoli € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Ortelle € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Otranto € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Palmariggi € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Parabita € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Patu € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Poggiardo € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Presicce € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Racale € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Ruffano € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Salice Salentino € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Salve € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Sanarica € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
San Cesario di Lecce € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
San Donato di Lecce € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Sannicola € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
San Pietro in Lama € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Santa Cesarea Terme € 110 € 75 € 60 € 50 € 45 € 40 € 35
Scorrano € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Secli € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Sogliano Cavour € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Soleto € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Specchia € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Spongano € 100 € 70 € 55 € 42 € 42 € 40 € 35
Squinzano € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Sternatia € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Supersano € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Surano € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Surbo € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Taurisano € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Taviano € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Tiggiano € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Trepuzzi € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Tricase € 110 € 75 € 60 € 50 € 45 € 40 € 35
Tuglie € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Ugento € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Uggiano la Chiesa € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Veglie € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
Vernole € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Zollino € 90 € 60 € 50 € 42 € 40 € 35 € 32
San Cassiano € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
Castro € 110 € 75 € 60 € 50 € 45 € 40 € 35
Porto Cesareo € 100 € 70 € 55 € 45 € 42 € 40 € 35
3899

Passeggeri

1783

Chilometri

1247

Richieste di preventivo